
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 038 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 037 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 036 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 035 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM16 - 034 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 033 | 5285 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 032 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 031 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM16 - 030 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM16 - 029 | 5175 |
