
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 881 | 2505 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 880 | 2884 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 879 | 6232 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 878 | 3289 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 877 | 1183 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 876 | 3885 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 875 | 1366 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 874 | 9056 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 873 | 1384 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 872 | 7970 |
