
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PGM - 702 | 7841 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PGM - 701 | 1897 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PGM - 700 | 3270 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PGM - 699 | 9467 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PGM - 698 | 2884 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PGM - 697 | 4716 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 696 | 9060 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PGM - 695 | 4973 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PGM - 694 | 3158 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PGM - 693 | 9828 |
