
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 309 | 6293 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 308 | 6238 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NVD - 307 | 1925 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NVD - 306 | 8029 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NVD - 305 | 6038 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NVD - 304 | 5658 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 303 | 0197 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NVD - 302 | 8190 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NVD - 301 | 8029 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NVD - 300 | 1633 |
