
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEY - 040 | 5994 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEY - 039 | 3589 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEY - 038 | 1760 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BEY - 037 | 3694 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BEY - 036 | 2052 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BEY - 035 | 0777 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BEY - 034 | 4551 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BEY - 033 | 4414 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BEY - 032 | 4857 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BEY - 031 | 5536 |
