
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | P22 - 244 | 4016 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | P22 - 243 | 9907 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | P22 - 242 | 3656 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | P22 - 241 | 9067 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | P22 - 240 | 2533 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | P22 - 239 | 2870 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P22 - 238 | 2103 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | P22 - 237 | 9578 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | P22 - 236 | 1303 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | P22 - 235 | 3824 |
