
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 036 | 4480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 035 | 8862 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 034 | 4689 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 033 | 5309 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 032 | 4812 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 031 | 5881 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 030 | 2316 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 029 | 3985 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 028 | 2514 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 027 | 3920 |
