
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | P15 - 246 | 9604 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | P15 - 245 | 0153 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | P15 - 244 | 4895 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | P15 - 243 | 7127 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | P15 - 242 | 1697 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | P15 - 241 | 6024 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P15 - 240 | 0304 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | P15 - 239 | 2377 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | P15 - 238 | 2626 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | P15 - 237 | 7164 |
