
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 038 | 0655 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 037 | 0816 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 036 | 9670 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 035 | 8884 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 034 | 4674 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 033 | 9465 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 032 | 5639 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 031 | 8393 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 030 | 3420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 029 | 7611 |
